全國(guó)服務熱(rè)線:010-83131370  18910819962

矽膠吸附管


所屬分(fēn)類:

采樣附件(jiàn)

美國(guó)SKC

請(qǐng)求報價
+
  • sorbent_tubes-silica_gel.jpg
    • 商品名稱: 矽膠吸附管

    矽膠是極性碳氫化合物、低分(fēn)子量硫醇、甲醇、胺類和無機(jī)酸采樣的吸附材料。也使用經過處理(lǐ)的矽膠管,例如(rú) 2, 4-二硝基苯肼用于醛采樣,硫酸處理(lǐ)用于氨采樣。

  •  
    吸附劑(塗料) 尺寸 (mm)
    ODxLength
    部分(fēn) 吸附劑
    (毫克)
    結束
    分(fēn)離(lí)器 包裝
    尺寸
    零件(jiàn)号
    玻璃珠(2,4,6-三氯苯酚)矽膠

    2管
    7×110

    8×110
    1

    2
    2 克

    520/260
    GS

    GS
    萬維網

    _
    20套 226-125 *
    矽膠 8×110 2個 520/260 GS 防火(huǒ)牆 50 226-15
    矽膠 8×110 2個 520/260 GS 萬維網 50 226-15GWS
    矽膠 10×110 2個 1040/260 GS C 防火(huǒ)牆 50 226-22
    矽膠 6×70 2個 100/50 GS A 萬維網 50 226-47-01
    矽膠 7×110 2個 150/150 GS 萬維網 50 226-48
    矽膠 6×70 2個 100/50 GS A 防火(huǒ)牆 50 226-51
    矽膠 6×70 2個 150/75 GS A 防火(huǒ)牆 50 226-10
    矽膠 8×110 2個 300/150 GS 萬維網 50 226-10-04
    矽膠(鹽酸) 10×150 3個 700/150
    /150
    GS C 萬維網 20 226-176
    矽膠(汞酸) 6×110 2個 150/300 GS 萬維網 20 226-165A 
    矽膠(鄰苯二胺) 8×110 2個 520/260 GS 萬維網 50 226-191
    矽膠(對甲氧基苯酚) 8×150 2個 1200/600 GS C 萬維網 10 226-70A 
    矽膠(硝酸銀)/玻璃纖維過濾器(碳酸鈉/甘油) 16 至 8 x 85 2個 200/200 去(qù) - TTTWW 5個 226-177
    矽膠(氫氧化鈉) 7×70 2個 150/75 GS 萬維網 20 226-55 *
    矽膠(特殊清洗) 7×110 2個 400/200 GS 萬維網 50 226-10-03
    矽膠(特殊洗滌和烘烤)/玻璃纖維過濾器
    2 管
    7×110

    7×110
    1

    1
    600

    600
    GS 工(gōng)作(zuò)

    組工(gōng)作(zuò)組
    20套 226-183
    矽膠(硫酸) 6×70 2個 200/100 GS A 萬維網 50 226-10-06 *
    矽膠(硫酸) 6×70 2個 150/75 GS A 萬維網 50 226-53 *
    矽膠(硫酸) 8×110 2個 200/200 GS 萬維網 50 226-42 *
    矽膠處理(lǐ)(甲基對甲苯基亞砜 (MTSO)) 7×110 1個 800 GS 世界大(dà)戰 20 226-193-UC
    矽膠處理(lǐ)(甲基對甲苯基亞砜 (MTSO)) 8×110 2個 800/200 GS 工(gōng)作(zuò)組 20 226-199-UC
    超低背景矽膠(2, 4-二硝基苯肼) 6×110 2個 300/150 GS 萬維網 20
    100
    226-119 
    226-119A 
    超低背景矽膠(2, 4-二硝基苯肼) 7×110 2個 300/150 GS 萬維網 20 226-119-7
    超低背景矽膠(2, 4-二硝基苯肼) 10×110 2個 800/200 GS C 萬維網 20 226-188
    内置臭氧洗滌器的超低背景矽膠(2, 4-二硝基苯肼) 8×115 3個 150/300/1500 GS 萬維網 20 226-120
    矽膠/木炭(氫氧化鈉) 10×210 3個 750/1250/250 GS WRWW 20 226-61A *
    矽膠/木炭(氫氧化鈉) 10×210 3個 750/1250/250 GS WWRW 50 226-61 *
    矽膠/玻璃纖維過濾器 (OVS) 13 至 8 x 75 2個 520/260 去(qù) V FFGT 10 226-99 *

相(xiàng)關下載

暫時沒有内容信息顯示

相(xiàng)關産品

暫時沒有内容信息顯示